L’éducation pré-scolaire au Kef
En Tunisie, l’éducation pré-scolaire est dispensée dans les jardins d’enfants mais elle n’est pas obligatoire. Elle permet néanmoins aux enfants entre 3 et 6 ans un développement social, familial et psychologique. La rentrée est possible avant 3 ans si l’enfant est né en fin d’année. L’établissement peut être public comme privé.
Vous désirez placer votre enfant dans un établissement qui allie éducation et activités ?
Liste des jardins d’enfants au Kef :
Noms | Adresse | Telephone |
---|---|---|
Jardin d’enfants Cité Hached | 5, cité Ibn Abi Sofien – El Kef | 96 728 010 |
Jardin d’enfants Yasmine | Cité Ahmed Amara – El Kef | 78 228 396 |
Jardin d’enfants Baba Youssef | Cité El Ouns – El Kef | 78 224 606 |
Jardin d’enfants Labib | Ain Menekh – El Kef | 97 319 509 |
Jardin d’enfants Katkout | Cité El Mahata – El Kef | 25 001 121 |
Jardin d’enfants Cendrillon | Cité la liberté – El Kef | 21 640 392 |
Jardin d’enfants Folla | Cité 9 avril Barnoussa – El Kef | 23 495 883 |
Jardin d’enfants El Faouz | Cité 3 aout n41 | 22 494 208 |
Jardin d’enfants Farah | Ain Menekh – El Kef | 22 188 461 |
Jardin d’enfants Ennour | Cité Ahmed Chrichi – El Kef | 97 989 681 |
Jardin d’enfants Gannouchou | Cité El Bassatine – El Kef | 22 217 747 |
Jardin d’enfants El Balebel | Rue Mohamed Jedi 7160 – el Kef | 20 676 960 |
Jardin d’enfants Nawarisse | Cité 18 janvier – El Kef | 97 670 293 |
Jardin d’enfants Ahla Sghair | 5, cité Sibionne Ben Slama – El Kef | 97 562 963 |
Jardin d’enfants El Tanit Edhahabi | 23, cité Oued Smida – El Kef | 98 487 703 |
Jardin d’enfants Rim | Cité Hay Hannachi sidi Abdallah – El Kef | 94 502 791 |
Jardin d’enfants Alam el Atfel | Cité Amara Ben Slama – El Kef | 97 870 997 |
Jardin d’enfants Assafir | Cité Taha Hssin – El Kef | 98 823 768 |
Jardin d’enfants Assafir el Janna | Cité Ibn Kholdoun n497 – El Kef | 96 728 823 |
Jardin d’enfants Rahet Mama | Cité Taieb el Mhiri – El Kef | 97 248 474 |
Jardin d’enfants Touyour el Janna | Cité 18 janvier – El Kef | 92 896 294 |
Jardin d’enfants Al Malek al Hariss | Route Essakiet – El Kef | 21 231 110 |
Jardin d’enfants Echihab | Cité Ben Chennouf n9 – El Kef | 24 731 319 |
Jardin d’enfants Errahma | Cité Al Klile – El Kef | 98 682 355 |
Jardin d’enfants Ferdaous Albaraeem | Cité Taieb el Mhiri – El Kef | 78 224 342 |
You might also like
Le lycée au Kef
Le lycée est composé d’une année de tronc commun suivie de trois ans de spécialisation. Les élèves peuvent choisir entre sept filières : lettres, mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, sciences
Infrastructures médicales et hospitalières
Hôpitaux publics, cliniques, spécialistes, prévention : Le Kef aide les petits et les grands à assurer le soutien médical de chacun. Hôpital Régional : 1 Centres de santé de base :
Formations médicales
Le secteur de la santé offre des perspectives d’avenir exceptionnelles avec son double aspect social et médical. Faire une formation médicale, c’est se diriger vers un travail aux valeurs fondées